Edge-Core RG230 Specifications Page 50

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 88
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 49
50
RG SERIES ENGINEERING GUIDE
Pressure Drop
Model gpm
Pressure Drop (psi)
30°F 50°F 70°F 90°F 110°F
009
1.5 2.0 1.7 1.4 1.3 1.0
2.0 3.8 3.2 2.8 2.3 1.8
3.0 7.2 6.0 5.1 4.5 4.0
4.0 12.0 10.0 9.0 7.5 6.0
012
1.5 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7
2.5 2.5 2.3 2.1 1.8 1.5
3.5 3.9 3.6 3.2 2.7 2.3
4.5 5.3 4.9 4.5 3.8 3.5
015
2.0 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4
3.0 1.1 1.0 0.9 0.8 0.6
4.0 1.9 1.8 1.6 1.5 1.3
5.0 3.3 3.2 3.0 2.9 2.7
018
3.0 1.1 1.0 0.9 0.8 0.6
4.0 1.9 1.8 1.6 1.5 1.3
5.0 3.3 3.2 3.0 2.9 2.7
6.0 4.5 4.4 4.3 4.1 4.0
023
3.0 1.1 1.0 0.9 0.8 0.6
4.5 2.4 2.2 2.1 2.0 1.9
6.0 4.5 4.4 4.3 4.1 4.0
8.0 6.7 6.6 6.5 6.3 6.2
024
3.0 1.1 1.0 0.9 0.8 0.6
4.5 2.4 2.2 2.1 2.0 1.9
6.0 4.5 4.4 4.3 4.1 4.0
8.0 6.7 6.6 6.5 6.3 6.2
030
4.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5
6.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5
8.0 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3
10.0 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4
036
5.0 1.4 1.1 0.9 0.7 0.5
7.0 2.5 2.3 2.1 1.8 1.6
9.0 6.0 5.8 5.5 5.3 5.1
12.0 6.6 6.4 6.2 6.0 5.7
041
5.0 1.5 1.2 0.9 0.5 0.4
8.0 3.4 3.1 2.8 2.5 2.1
11.0 7.9 7.5 7.2 6.9 6.6
14.0 9.1 8.8 8.5 8.2 7.9
042
5.0 1.5 1.2 0.9 0.5 0.4
8.0 3.4 3.1 2.8 2.5 2.1
11.0 7.9 7.5 7.2 6.9 6.6
14.0 9.1 8.8 8.5 8.2 7.9
048
6.0 2.0 1.7 1.3 1.0 0.6
9.0 4.2 3.8 3.5 3.1 2.7
12.0 6.7 6.3 5.9 5.6 5.2
16.0 11.5 11.2 10.8 10.5 10.1
060
9.0 3.6 3.3 3.0 2.7 2.3
12.0 6.1 5.8 5.5 5.2 4.8
15.0 9.6 9.2 8.9 8.6 8.3
20.0 15.5 15.2 14.9 14.5 14.2
070
12.0 4.1 3.6 3.2 2.8 2.3
15.0 5.9 5.0 4.6 4.1 3.7
18.0 8.8 8.4 7.9 0.5 7.1
24.0 12.9 12.0 11.5 11.1 10.7
7/6/10
Valve gpm Cv
Pressure
Drop (psi)
1/2 in.
1.5 9.6 0.02
2.0 9.7 0.04
3.0 9.9 0.09
4.0 10.1 0.16
1/2 in.
1.5 9.6 0.02
2.5 9.8 0.06
3.5 10.0 0.12
4.5 10.2 0.19
1/2 in.
2.0 9.7 0.04
3.0 9.9 0.09
4.0 10.1 0.16
5.0 10.4 0.23
1/2 in.
3.0 9.9 0.09
4.0 10.1 0.16
5.0 10.4 0.23
6.0 10.6 0.32
3/4 in.
3.0 9.9 0.09
4.5 10.2 0.19
6.0 10.6 0.32
8.0 11.0 0.53
3/4 in.
3.0 9.9 0.09
4.5 10.2 0.19
6.0 10.6 0.32
8.0 11.0 0.53
3/4 in.
4.0 10.1 0.16
6.0 10.6 0.32
8.0 11.0 0.53
10.0 11.5 0.76
3/4 in.
5.0 10.4 0.23
7.0 10.8 0.42
9.0 11.2 0.64
12.0 11.9 1.02
3/4 in.
5.0 10.4 0.23
8.0 11.0 0.53
11.0 11.7 0.89
14.0 12.3 1.29
1 in.
5.0 15.9 0.10
8.0 16.6 0.23
11.0 17.2 0.41
14.0 17.9 0.61
1 in.
6.0 16.1 0.14
9.0 16.8 0.29
12.0 17.4 0.47
16.0 18.3 0.76
1 in.
9.0 16.8 0.29
12.0 17.4 0.47
15.0 18.1 0.69
20.0 19.2 1.09
1 in.
12.0 17.4 0.47
15.0 18.1 0.69
18.0 18.7 0.92
24.0 20.1 1.43
11/10/09
Page view 49
1 2 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 87 88

Comments to this Manuals

No comments